Tickets a la venta a bordo, en las taquillas de Santa Eulalia y Es Caná, y en más de 40 puntos autorizados.
· Iva incluido en todos los precios
· Descuentos para grupos
Ver Horarios >>Para más información contacte con nosotros en ferrysantaeulalia@gmail.com
Precios temporada 2011
| Ida y vuelta | Solo ida | |
|---|---|---|
| Santa Eulalia ↔ Formentera | 32 € | 16 € |
| Es Canar ↔ Formentera | 32 € | 16 € |
| Cala Llonga ↔ Formentera | 32 € | 16 € |
| Cala Pada ↔ Formentera | 32 € | 16 € |
| Santa Eulalia ↔ Ibiza | 16 € | 8 € |
| Es Canar ↔ Ibiza | 16 € | 8 € |
| Cala Llonga ↔ Ibiza | 16 € | 8 € |
| Cala Pada ↔ Ibiza | 16 € | 8 € |
| Santa Eulalia ↔ Es Canar | 12 € | 6 € |
| Santa Eulalia ↔ Cala Llonga | 12 € | 6 € |
| Santa Eulalia ↔ Cala Pada | 10 € | 5 € |
| Es Canar ↔ Cala Llonga | 14 € | 7 € |
| Es Figueral ↔ Formentera | 35 € | 17.5 € |
| Es Figueral ↔ Santa Eulalia | 12 € | 6 € |
| Es Figueral ↔ Ibiza | 18 € | 9 € |
Niños/as entre 3 y 11 años a mitad de precio. Menores de 3 años gratis.
Ver Tarifas y Horarios en PDF > > > > >
SANTA EULALIA, C.B. - C/ Isidoro Macabich n.25 - 07840 Sta. Eulalia des Riu - Ibiza
Telf: +34 971 33 22 51 / Fax: +34 971 33 18
www.ferrysantaeulalia.com | Actualizado: 05/2011 | Contacto: ferrysantaeulalia@gmail.com